氧化镝
分子式:Dy2O3 / Formula: Dy2O3
外观:氧化镝为白色或淡黄色粉末。
用途:用作制取金属镝的原料、玻璃、钕铁硼永磁体的添加剂,还用于金属卤素灯、磁光记忆材料、钇铁或钇铝石榴石、原子能工业中。
项 目 | 规 格 | 典型数据 | |||
牌 号 | YLDy2O3-015 | YLDy2O3-02 | YLDy2O3-025 | YLDy2O3-03 | - |
REO % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | - |
稀土纯度与相关稀土杂质 | |||||
Dy2O3/REO % | ≥95 | ≥99 | ≥99.5 | ≥99.9 | - |
Sm2O3/REO % | 含量≤5 | 含量≤1 | 含量≤5 | ≤0.01 | - |
Tb4O7/REO % | ≤0.04 | - | |||
Ho2O3/REO % | ≤0.03 | - | |||
Er2O3/REO % | / | - | |||
Y2O3/REO % | ≤0.01 | - | |||
Yb2O3/REO % | ≤0.01 | - | |||
非稀土杂质 | |||||
Fe2O3 % | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.0015 | 0.001 |
SiO2 % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.006 | 0.001 |
CaO % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.007 | 0.004 |
CuO % | / | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.0005 | - |
NiO % | / | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | - |
PbO % | / | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | - |
Cl % | / | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.006 | 0.005 |
注Notes:
PE-3100原子吸收分光光度计PE3100 Atomic absorption spectrophotometer
GE-340大型光栅光谱仪GE-340 Large grating spectrometer
Tags:
———
Back