高密度氧化钐
分子式:Sm2O3 / Formula: Sm2O3
外观:高密度氧化衫为淡黄色粉末。
用途:主要用于制作金属钐、钐钴系永磁材料、电子器件和陶瓷电容器等。
项 目 | 规 格 | |
牌 号 | YL H.D Sm2O3-018 | YL H.D Sm2O3-02 |
REO % | ≥99 | ≥99 |
稀土纯度与相关稀土杂质 | ||
Sm2O3/REO % | ≥98 | ≥99 |
CeO2/REO % | ≤0.1 | ≤0.05 |
Nd2O3/REO % | ≤1 | ≤0.15 |
Eu2O3/REO % | ≤0.3 | ≤0.05 |
Gd2O3/REO % | ≤0.1 | ≤0.1 |
Y2O3/REO % | ≤0.1 | ≤0.05 |
非稀土杂质 | ||
Fe2O3 % | ≤0.025 | ≤0.005 |
CaO % | ≤0.025 | ≤0.015 |
SiO2 % | ≤0.025 | ≤0.01 |
B | ≤0.001 | ≤0.001 |
Cl | ≤0.02 | ≤0.02 |
灼减 % (1000°C) | ≤0.5 | ≤0.5 |
摇实密度 g/cm3 | ≥2 | ≥2 |
注Notes:
MPF-4荧光分光光度计MPF-4 Fluorescent spectrophotometer
PE-3100原子吸收分光光度计PE-3100 Atomic absorption spectrophotometer
E-340大型光栅光谱仪GE-340 Large grating spectrometer
Tags:
———
Back